Genel Ayarlar
Kategori, para birimi, ödeme, teslim ve KDV tanımları.
Kategori Ekle
Kategoriler
| Ad | Açıklama | Aktif |
|---|---|---|
| Elektrik | Evet | |
| Hırdavat | Evet | |
| Hidrolik | Demo test kategorisi | Evet |
| Hizmet | Evet | |
| İnşaat | İnşaat Malzemelei | Evet |
| Kimyasal | Evet | |
| Mekanik | Evet |
Alt Kategori Ekle
Alt Kategoriler
| Kategori | Alt Kategori | Açıklama |
|---|---|---|
| Elektrik | Kablo |
Para Birimi Ekle
Para Birimleri
| Kod | Ad | Kur | Varsayılan |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1,0000 | Hayır |
| TRY | Türk Lirası | 1,0000 | Evet |
| USD | Amerikan Doları | 1,0000 | Hayır |
Ödeme Şekli Ekle
Ödeme Şekilleri
| Ad | Vade | Açıklama |
|---|---|---|
| Peşin | 0 gün | |
| 30 Gün | 30 gün | |
| 60 Gün | 60 gün | |
| 90 Gün | 90 gün |
Teslim Şekli Ekle
Teslim Şekilleri
| Ad | Açıklama |
|---|---|
| Adrese Teslim | |
| Depo Teslim | |
| Fabrika Teslim |
KDV Oranı Ekle
KDV Oranları
| Ad | Oran | Varsayılan |
|---|---|---|
| %0 | 0,00 | Hayır |
| %1 | 1,00 | Hayır |
| %10 | 10,00 | Hayır |
| %20 | 20,00 | Evet |